附件4
| 企业事业环境信息公开目录明细 | |||
| 一、基础信息 | |||
| 单位名称 | 湛江市海荣饲料有限公司 | ||
| 生产地址 | 湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号 | ||
| 法定代表人 | 郑石轩 | 组织机构代码证 | 91440800707907159K | 
| 联系方式 | 区号 | 0759 | |
| 电话号码 | 3836286 | ||
| 联系人 | 黄瑞强 | ||
| 传真号码 | 
 | ||
| 邮政编码 | 524051 | ||
| 
							生产经营和管理服务的主要内容 | 生产、销售:饲料;销售:兽药、水质改良剂、饲料添加剂、有机肥料及微生物肥料、水产养殖机械设备;收购和销售:饲料原料。 
 | ||
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | 
| 1、鱼饲料 | 吨 | 69522.07 | |
| 
 | 
 | 
 | |
公示网址
| 
 | 二、排污信息 | ||||
| (一)废水污染物信息表 | |||||
| 排污口信息 | 废水执行标准 | 广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 允许排放的废水总量(t/a) | 
 | |
| 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
| 
 | 园区排污管网 | 生活废水 | 污水处理厂 | ||
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |
| PH值 | 无量纲 | / | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
| 1、2020.06.04 | HJ200624-10 | 无超标 | |||
| 2、2020.09.21 | HJ200930-02 | 无超标 | |||
| 3、2020.12.16 | HJ201226-03 | 无超标 | |||
| (二)废气污染物信息表 | |||||
| 排污口信息 | 废气执行标准 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | |||
| 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
| DA001 | 锅炉尾气排放口 | 颗粒物、SO2、NOx | 有组织排放 | ||
| 
 | 厂区内 | 环保除臭废气 | 排环境 | ||
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |
| 烟尘 | 50毫克/立方米 | 12.19毫克/立方米 | 1.46吨 | ||
| 二氧化硫 | 300毫克/立方米 | 50.51毫克/立方米 | 7.04吨 | ||
| 氮氧化物 | 300毫克/立方米 | 73.68毫克/立方米 | 9.80吨 | ||
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
| 1、2020.06.04 | HJ200624-10 | 无超标 | |||
| 2、2020.09.21 | HJ200930-02 | 无超标 | |||
| 3、2020.12.16 | HJ201226-03 | 无超标 | |||
| (三)危险废物信息表 | |||||
| 废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| (四)噪声污染物信息表 | |||||
| 噪声执行标准 | 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008) | ||||
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
| 1、2020.06.04 | HJ200624-10 | 无超标 | |||
| 2、2020.09.21 | HJ200930-02 | 无超标 | |||
| 3、2020.12.16 | HJ201226-03 | 无超标 | |||
| 三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
| (一)废水防治污染设施 | |||||||||
| 序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (二)废气防治污染设施 | |||||||||
| 序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) | 
| 1 | 除尘、除臭 | 300 | 2020.4 | 2020.6 | 海荣饲料 | 除尘、氨气、硫化氢 | 190024 | 130000 | 24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (三)噪声防治污染设施 | |||||||||
| 序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 上传批复意见 | 备注 | 
| 1 | 关于湛江市海荣饲料有限公司年产10万吨水产饲料项目环境影响报告表的批复 | 湛江市环境保护局 | 2016.5.30 | 湛环建(2016)51号 | 附件:关于湛江市海荣饲料有限公司年产10万吨水产饲料项目环境影响报告表的批复 | 
 | 
| 2 | 关于湛江市海荣饲料有限公司年产10万吨水产饲料项目竣工环境保护验收意见的函 | 湛江市环境保护局 | 2016.8.23 | 湛环审(2016)102号 | 附件:关于湛江市海荣饲料有限公司年产10万吨水产饲料项目竣工环境保护验收意见的函 | 
 | 
| 3 | 关于湛江市海荣饲料有限公司年产10万吨水产饲料项目环境影响报告表技术评估意见 | 湛江市环境保护局总工程师室 | 2016.5.13 | 湛环技表(2016)24号 | 附件:关于湛江市海荣饲料有限公司年产10万吨水产饲料项目环境影响报告表技术评估意见 | 
 | 
| 4 | 湛江市海荣饲料有限公司烟气污染源在线监测设备比对监测报告 | 湛江市环境保护监测站 | 2016.9 | 湛江环境监测(验)字(2016)第062号 | 附件:湛江市海荣饲料有限公司烟气污染源在线监测设备比对监测报告 | 
 | 
| 5 | 排污许可证 | 湛江市生态环境局坡头分局 | 2019.9.16 | 91440800707907159K001Q | 附件:排污证 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
环保行政许可文件包括:建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。
| 五、突发环境事件应急预案情况 | |
| 环境事件应急预案编制情况 | 预案编制2019.5.30备案 | 
| 六、环境自行监测方案情况 | 
 | |
| 环境自行监测方案编制情况 | 附件:市环保局批复在线监控系统验收意见 | |

